|
Mix de Desayuno
Descripción
INGREDIENTES
Quinoa Pop, semillas de chía, zapallo, maravilla y pasa morena.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
---|---|
100 GRS. | |
Energía (kcal) | 466,35 |
Proteina (g) | 15,74 |
Grasa Total (g) | 26,5 |
Grasas Saturadas | 3,37 |
Grasas Monoinsaturadas | 6,42 |
Grasas Poliinsaturadas | 14,23 |
Hidratos de Car. Disp (g) | 42,16 |
Azúcares (g) | 12,34 |
Sodio (mg) | 10,46 |
Compartir este producto
Puede que te interesen estos