INGREDIENTES
Linaza, chía, maravilla y zapallo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
---|
| 100 GRS. |
Energía (kcal) | 1422 |
Proteina (g) | 58,28 |
Grasa Total (g) | 79,45 |
Grasas Saturadas | 10,43 |
Grasas Monoinsaturadas | 32,09 |
Grasas Poliinsaturadas | 31,59 |
Hidratos de Car. Disp (g) | 132,86 |
Azúcares (g) | 38,27 |
Sodio (mg) | 54,96 |
FORMATOS DISPONIBLES:
Bolsa 5 Kg: $15.000 x Kg + IVA
Manga 10 x 1 Kg: $40.000 x Kg + IVA